Call For Inquiry
BROADBAND
Don't want a full channel pack? Choose only the channels you watch. Browse hundreds of Dish TV channels, compare SD and HD pricing, and find your favourite entertainment, movies, sports, news, kids, music and regional channels with powerful search and filters.
| Channel | Genre | Broadcaster | No. | Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| &FLIX | Movies | ZEE | 559 | SD | ₹17.70 |
| &FLIX HD | Movies | Zee | 558 | HD | ₹22.42 |
| &PICTURES | Movies | Zee | 313 | SD | ₹11.80 |
| &PICTURES HD | Movies | Zee | 312 | HD | ₹22.42 |
| &PRIVE HD | Movies | Zee | 569 | HD | ₹7.08 |
| &TV | Entertainment | Zee | 105 | SD | ₹7.08 |
| &TV HD | Entertainment | Zee | 104 | HD | ₹22.42 |
| AAJ TAK | News & Business | TVTN | 725 | SD | ₹0.00 |
| ABP ANANDA | News & Business | ABP | 1867 | SD | ₹0.00 |
| ABP MAJHA | News & Business | ABP | 1513 | SD | ₹0.00 |
| ADITHYA TV | Entertainment | Sun TV | 2897 | SD | ₹10.62 |
| ALANKAR | Movies | Odisha TV | 1727 | SD | ₹4.72 |
| ANIMAL PLANET | Kids & Infotainment | Discovery | 965 | SD | ₹2.36 |
| ANIMAL PLANET HD | Kids & Infotainment | Discovery | 964 | HD | ₹5.90 |
| ASIANET | Entertainment | Star | 3109 | SD | ₹22.42 |
| ASIANET HD | Entertainment | Star | 3108 | HD | ₹25.96 |
| ASIANET MOVIES | Movies | Star | 3153 | SD | ₹22.42 |
| ASIANET MOVIES HD | Movies | Star | 3152 | HD | ₹22.42 |
| ASIANET PLUS | Entertainment | Star | 3119 | SD | ₹8.26 |
| ATRANGII | GEC | Others | 174 | SD | ₹0.00 |
| B4U BHOJPURI | Movies | Others | 2077 | SD | ₹0.00 |
| B4U KADAK | Movies | Others | 349 | SD | ₹0.00 |
| B4U MOVIES | Movies | Others | 357 | SD | ₹0.00 |
| B4U MUSIC | Music & Lifestyle | Others | 459 | SD | ₹0.00 |
| BBC WORLD NEWS | News & Business | Others | 913 | SD | ₹1.77 |
| BHARAT EXPRESS | Others | Others | 753 | SD | ₹0.00 |
| BIG MAGIC | Entertainment | Zee | 121 | SD | ₹0.00 |
| BINDASS | Entertainment | Star | 141 | SD | ₹0.12 |
| CALCUTTA NEWS | News & Business | Others | 1883 | SD | ₹0.00 |
| CARTOON NETWORK | Kids & Infotainment | Discovery | 1113 | SD | ₹5.61 |
| CHUTTI TV | Kids & Infotainment | Sun TV | 3001 | SD | ₹7.08 |
| CNBC AWAAZ | News & Business | TV 18 | 871 | SD | ₹0.12 |
| CNBC BAJAR | News & Business | TV 18 | 1641 | SD | ₹1.18 |
| CNBC PRIME HD | News & Business | TV 18 | 934 | HD | ₹1.18 |
| CNBC TV18 | News & Business | TV 18 | 931 | SD | ₹4.72 |
| CNN INTL | News & Business | Discovery | 911 | SD | ₹2.36 |
| CNN NEWS 18 | News & Business | TV 18 | 897 | SD | ₹0.59 |
| COLORS | Entertainment | TV 18 | 107 | SD | ₹22.42 |
| COLORS BANGLA | Entertainment | TV 18 | 1809 | SD | ₹8.26 |
| COLORS BANGLA CINEMA | Movies | TV 18 | 1839 | SD | ₹5.90 |
| COLORS BANGLA HD | Entertainment | TV 18 | 1808 | HD | ₹16.52 |
| COLORS CINEPLEX | Movies | TV 18 | 341 | SD | ₹22.42 |
| COLORS GUJARATI | Entertainment | TV 18 | 1607 | SD | ₹7.08 |
| COLORS GUJARATI CINEMA | Movies | TV 18 | 1621 | SD | ₹1.18 |
| COLORS HD | Entertainment | TV 18 | 106 | HD | ₹22.42 |
| COLORS INFINITY | Entertainment | TV 18 | 505 | SD | ₹5.90 |
| COLORS INFINITY HD | Entertainment | TV 18 | 504 | HD | ₹10.62 |
| COLORS KANNADA CINEMA | Movies | TV 18 | 2645 | SD | ₹5.90 |
| COLORS KANNADA HD | Entertainment | TV 18 | 2616 | HD | ₹22.42 |
| COLORS MARATHI | Entertainment | TV 18 | 1457 | SD | ₹17.70 |
| COLORS MARATHI HD | Entertainment | TV 18 | 1456 | HD | ₹22.42 |
| COLORS ORIYA | Entertainment | TV 18 | 1709 | SD | ₹7.08 |
| COLORS RISHTEY | Entertainment | TV 18 | 143 | SD | ₹0.59 |
| COLORS TAMIL | Entertainment | TV 18 | 2879 | SD | ₹3.54 |
| COMEDY CENTRAL | Entertainment | TV 18 | 507 | SD | ₹5.90 |
| CTVN-AKD-PLUS | Entertainment | Others | 1829 | SD | ₹0.00 |
| D TAMIL | Kids & Infotainment | Discovery | 2991 | SD | ₹4.13 |
| DISCOVERY | Kids & Infotainment | Discovery | 961 | SD | ₹4.72 |
| DISCOVERY HD | Kids & Infotainment | Discovery | 960 | HD | ₹9.44 |
| DISCOVERY KIDS | Kids & Infotainment | Discovery | 1125 | SD | ₹4.13 |
| DISCOVERY SCIENCE | Kids & Infotainment | Discovery | 967 | SD | ₹1.18 |
| DISCOVERY TURBO | Kids & Infotainment | Discovery | 983 | SD | ₹1.18 |
| DISNEY CHANNEL | Kids & Infotainment | Star | 1115 | SD | ₹11.80 |
| DISNEY JR. | Kids & Infotainment | Star | 1123 | SD | ₹4.72 |
| EPIC | Kids & Infotainment | Epic | 959 | SD | ₹5.90 |
| ET NOW | News & Business | Times | 933 | SD | ₹2.36 |
| ETV ABHIRUCHI | Entertainment | ETV | 2381 | SD | ₹3.54 |
| ETV ANDHRA PRADESH | News & Business | ETV | 2445 | SD | ₹2.36 |
| ETV BAL BHARAT | Kids & Infotainment | ETV | 1111 | SD | ₹4.72 |
| ETV CINEMA | Movies | ETV | 2399 | SD | ₹17.70 |
| ETV HD | Entertainment | ETV | 2360 | HD | ₹22.42 |
| ETV LIFE | Entertainment | ETV | 2383 | SD | ₹2.36 |
| ETV PLUS | Entertainment | ETV | 2367 | SD | ₹14.16 |
| ETV TELANGANA | News & Business | ETV | 2451 | SD | ₹2.36 |
| ETV TELUGU | Entertainment | ETV | 2361 | SD | ₹22.42 |
| EUROSPORT | Sports | Discovery | 653 | SD | ₹4.72 |
| EUROSPORT HD | Sports | Discovery | 652 | HD | ₹7.08 |
| FLOWERS TV | Entertainment | Others | 3133 | SD | ₹11.80 |
| GEMINI COMEDY | Entertainment | Sun TV | 2379 | SD | ₹5.90 |
| GEMINI LIFE | Entertainment | Sun TV | 2371 | SD | ₹5.90 |
| GEMINI MOVIES | Movies | Sun TV | 2397 | SD | ₹20.06 |
| GEMINI MUSIC | Music & Lifestyle | Sun TV | 2417 | SD | ₹4.72 |
| GEMINI TV | Entertainment | Sun TV | 2357 | SD | ₹22.42 |
| GEMINI TV HD | Entertainment | Sun TV | 2356 | HD | ₹22.42 |
| GUBBARE | Kids | Others | 1127 | SD | ₹3.54 |
| HISTORY TV 18 | Kids & Infotainment | TV 18 | 957 | SD | ₹3.54 |
| HISTORY TV18 HD | Kids & Infotainment | TV 18 | 956 | HD | ₹8.26 |
| HUNGAMA TV | Kids & Infotainment | Star | 1101 | SD | ₹2.36 |
| INDIA DAILY LIVE | News | Others | 745 | SD | ₹0.00 |
| INDIA NEWS | News & Business | Others | 735 | SD | ₹0.47 |
| INDIA NEWS HARYANA | News & Business | Others | 1415 | SD | ₹0.00 |
| INDIA TODAY | News & Business | TVTN | 901 | SD | ₹1.77 |
| INVESTIGATION DISCOVERY | Entertainment | Discovery | 119 | SD | ₹1.18 |
| ISHARA TV | Entertainment | Others | 151 | SD | ₹0.00 |
| J MOVIES | Movies | Jaya | 2915 | SD | ₹2.97 |
| JALSHA MOVIES | Movies | Star | 1835 | SD | ₹17.70 |
| JALSHA MOVIES HD | Movies | Star | 1834 | HD | ₹22.42 |
| JAYA MAX | Music & Lifestyle | Jaya | 2935 | SD | ₹2.97 |
| JAYA PLUS | News & Business | Jaya | 2969 | SD | ₹1.98 |
| JAYA TV | Entertainment | Jaya | 2867 | SD | ₹4.46 |
| JINVANI | Family & Devotional | Others | 1219 | SD | ₹0.00 |
| KALAIGNAR CHITHIRAM | GEC | Others | 2885 | SD | ₹0.00 |
| KALAIGNAR ISAIARUVI | Music | Others | 2933 | SD | ₹4.72 |
| KALAIGNAR MURASU | Movie | Others | 2883 | SD | ₹14.16 |
| KALAIGNAR SEITHIGAL | News | Others | 2971 | SD | ₹1.18 |
| KALAIGNAR SIRIPPOLI | Comedy | Others | 2875 | SD | ₹9.44 |
| KALAIGNAR TV | GEC | Others | 2895 | SD | ₹14.16 |
| KALVI THOLAIKKATCHI | Kids & Infotainment | Others | 2993 | SD | ₹0.00 |
| KHUSHI TV | Kids & Infotainment | Sun TV | 2487 | SD | ₹4.72 |
| KOCHU TV | Kids & Infotainment | Sun TV | 3215 | SD | ₹5.90 |
| KOLKATA TV | News & Business | Others | 1871 | SD | ₹0.00 |
| KTV | Movies | Sun TV | 2913 | SD | ₹22.42 |
| KTV HD | Movies | Sun TV | 2912 | HD | ₹22.42 |
| MAA GOLD | Movies | Star | 2395 | SD | ₹10.62 |
| MAA HD | Entertainment | Star | 2358 | HD | ₹25.96 |
| MAA MOVIES | Movies | Star | 2403 | SD | ₹22.42 |
| MAA MOVIES HD | Movies | Star | 2402 | HD | ₹22.42 |
| MAA MUSIC | Music & Lifestyle | Star | 2419 | SD | ₹5.90 |
| MAZHAVIL MANORAMA HD | Entertainment | Others | 3112 | HD | ₹0.00 |
| MBC TV | News & Business | Others | 1761 | SD | ₹0.00 |
| MEGA 24 | Entertainment | Mega | 2891 | SD | ₹1.18 |
| MEGA MUSIC | Music & Lifestyle | Mega | 2939 | SD | ₹2.36 |
| MEGA TV | Entertainment | Mega | 2899 | SD | ₹3.54 |
| MIRROR NOW | News & Business | Times | 899 | SD | ₹0.12 |
| MN+ HD | Movies | Times | 571 | HD | ₹11.80 |
| MNX | Movies | Times | 565 | SD | ₹5.90 |
| MOVIES NOW | Movies | Times | 567 | SD | ₹11.80 |
| MTV | Music & Lifestyle | TV 18 | 457 | SD | ₹1.18 |
| MTV BEATS | Music & Lifestyle | TV 18 | 463 | SD | ₹0.12 |
| NAT GEO WILD HD | Kids & Infotainment | Star | 968 | HD | ₹9.44 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL | Kids & Infotainment | Star | 963 | SD | ₹2.36 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC HD | Kids & Infotainment | Star | 962 | HD | ₹16.52 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC WILD | Kids & Infotainment | Star | 969 | SD | ₹1.18 |
| NDTV 24X7 | News & Business | NDTV | 891 | SD | ₹3.54 |
| NDTV INDIA | News & Business | NDTV | 729 | SD | ₹0.00 |
| NEWS 18 KERALA | News & Business | TV 18 | 3185 | SD | ₹0.12 |
| NEWS 18 TAMIL NADU | News & Business | TV 18 | 2968 | SD | ₹0.12 |
| NEWS STATE UTTARAKHAND / UTTAR PRADESH | Hindi News | Others | 822 | SD | ₹0.00 |
| NEWS18 ASSAM NORTH EAST | News & Business | TV 18 | 1992 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 BANGLA | News & Business | TV 18 | 1877 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 BIHAR/JHARKHAND | News & Business | TV 18 | 825 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 GUJARATI | News & Business | TV 18 | 1639 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 INDIA | News & Business | TV 18 | 731 | SD | ₹0.00 |
| NEWS18 JK/HIMACHAL | News & Business | TV 18 | 781 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 LOKMAT | News & Business | TV 18 | 1523 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 MADHYA PRADESH/CHHATTISGARH | News & Business | TV 18 | 857 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 ORIYA | News & Business | TV 18 | 1765 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 PUNJAB HARYANA HIMACHAL | News & Business | TV 18 | 1411 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 RAJASTHAN | News & Business | TV 18 | 841 | SD | ₹0.12 |
| NEWS18 UTTAR PRADESH/UTTARAKHAND | News & Business | TV 18 | 817 | SD | ₹0.12 |
| NICK HD+ | Kids & Infotainment | TV 18 | 1102 | HD | ₹11.80 |
| NICK JR. | Kids & Infotainment | TV 18 | 1121 | SD | ₹1.18 |
| NICKELODEON | Kids & Infotainment | TV 18 | 1103 | SD | ₹7.08 |
| NIPUNA | Educational | Others | 2483 | SD | ₹0.00 |
| POGO | Kids & Infotainment | Discovery | 1117 | SD | ₹5.61 |
| PRARTHANA TV | Family & Devotional | Odisha TV | 1789 | SD | ₹2.36 |
| PRAVAH PICTURE | Other Regional | Star | 1485 | SD | ₹3.54 |
| R. BANGLA | News & Business | Others | 1873 | SD | ₹0.00 |
| RAJ DIGITAL PLUS | Movies | Raj | 2917 | SD | ₹1.89 |
| RAJ MUSIX MALAYALAM | Music & Lifestyle | Raj | 3167 | SD | ₹0.00 |
| RAJ MUSIX TAMIL | Music & Lifestyle | Raj | 2937 | SD | ₹1.65 |
| RAJ MUSIX TELUGU | Music & Lifestyle | Raj | 2421 | SD | ₹0.00 |
| RAJ NEWS KANNADA | News & Business | Raj | 2691 | SD | ₹0.00 |
| RAJ NEWS MALAYALAM | News & Business | Raj | 3187 | SD | ₹0.00 |
| RAJ NEWS TAMIL | News & Business | Raj | 2961 | SD | ₹0.33 |
| RAJ NEWS TELUGU | News & Business | Raj | 2465 | SD | ₹0.00 |
| RAJ TV | Entertainment | Raj | 2881 | SD | ₹4.72 |
| REPORTER | News | Others | 3188 | SD | ₹0.00 |
| RISHTEY CINEPLEX | Movies | TV 18 | 343 | SD | ₹0.12 |
| ROMEDY NOW | Movies | Times | 563 | SD | ₹5.90 |
| SAI LEELA | Devotional | Others | 1216 | SD | ₹0.00 |
| SHOWBOX | Music | Others | 467 | SD | ₹0.12 |
| SIDHARTH TV | Devotional | Others | 1715 | SD | ₹16.52 |
| SONIC | Kids & Infotainment | TV 18 | 1107 | SD | ₹1.18 |
| SONY AATH | Entertainment | Sony | 1817 | SD | ₹7.08 |
| SONY BBC EARTH | Kids & Infotainment | Sony | 985 | SD | ₹3.54 |
| SONY BBC EARTH HD | Kids & Infotainment | Sony | 984 | HD | ₹22.42 |
| SONY ENTERTAINMENT TELEVISION | Entertainment | Sony | 115 | SD | ₹22.42 |
| SONY ENTERTAINMENT TELEVISION HD | Entertainment | Sony | 114 | HD | ₹22.42 |
| SONY MARATHI | Entertainment | Sony | 1465 | SD | ₹7.08 |
| SONY MAX | Movies | Sony | 311 | SD | ₹22.42 |
| SONY MAX 2 | Movies | Sony | 373 | SD | ₹1.18 |
| SONY MAX HD | Movies | Sony | 310 | HD | ₹22.42 |
| SONY PAL | Entertainment | Sony | 171 | SD | ₹0.59 |
| SONY PIX | Movies | Sony | 561 | SD | ₹11.80 |
| SONY PIX HD | Movies | Sony | 560 | HD | ₹22.42 |
| SONY SAB | Entertainment | Sony | 125 | SD | ₹22.42 |
| SONY SAB HD | Entertainment | Sony | 124 | HD | ₹22.42 |
| SONY SPORTS TEN 1 | Sports | Sony | 655 | SD | ₹22.42 |
| SONY SPORTS TEN 1 HD | Sports | Sony | 654 | HD | ₹22.42 |
| SONY SPORTS TEN 2 HD | Sports | Sony | 656 | HD | ₹22.42 |
| SONY SPORTS TEN 3 HD | Sports | Sony | 622 | HD | ₹22.42 |
| SONY SPORTS TEN 5 | Sports | Sony | 659 | SD | ₹22.42 |
| SONY SPORTS TEN 5 HD | Sports | Sony | 658 | HD | ₹22.42 |
| SONY TEN 2 | Sports | Sony | 657 | SD | ₹22.42 |
| SONY TEN 3 | Sports | Sony | 623 | SD | ₹22.42 |
| SONY TEN4 SD | Sports | Sony | 2953 | SD | ₹20.06 |
| SONY WAH | Movies | Sony | 375 | SD | ₹0.00 |
| SONY YAY | Kids & Infotainment | Sony | 1109 | SD | ₹4.72 |
| SPORTS 18 1 | Sports | TV 18 | 667 | SD | ₹22.42 |
| SPORTS18 1 HD | Sports | TV 18 | 666 | HD | ₹22.42 |
| STAR BHARAT | Entertainment | Star | 113 | SD | ₹14.16 |
| STAR BHARAT HD | Entertainment | Star | 112 | HD | ₹22.42 |
| STAR GOLD | Movies | Star | 317 | SD | ₹22.42 |
| STAR GOLD 2 | Movies | Star | 351 | SD | ₹3.54 |
| STAR GOLD HD | Movies | Star | 316 | HD | ₹22.42 |
| STAR GOLD ROMANCE | Hindi Movies | Star | 321 | SD | ₹2.36 |
| STAR GOLD SELECT | Movies | Star | 361 | SD | ₹8.26 |
| STAR GOLD SELECT HD | Movies | Star | 360 | HD | ₹9.44 |
| STAR GOLD THRILLS | Hindi Movies | Star | 329 | SD | ₹0.00 |
| STAR JALSHA | Entertainment | Star | 1811 | SD | ₹22.42 |
| STAR JALSHA HD | Entertainment | Star | 1810 | HD | ₹22.42 |
| STAR KIRAN | Hindi Gec | Star | 1713 | SD | ₹17.70 |
| STAR LIFE | Kids & Infotainment | Star | 971 | SD | ₹1.18 |
| STAR LIFE HD | Kids & Infotainment | Star | 970 | HD | ₹2.36 |
| STAR MAA | Entertainment | Star | 2359 | SD | ₹22.42 |
| STAR MOVIES | Movies | Star | 557 | SD | ₹22.42 |
| STAR MOVIES HD | Movies | Star | 556 | HD | ₹22.42 |
| STAR MOVIES SELECT | English Movies | Star | 574 | SD | ₹8.26 |
| STAR MOVIES SELECT HD | Movies | Star | 573 | HD | ₹22.42 |
| STAR PLUS | Entertainment | Star | 101 | SD | ₹22.42 |
| STAR PLUS HD | Entertainment | Star | 100 | HD | ₹25.96 |
| STAR PRAVAH | Entertainment | Star | 1459 | SD | ₹22.42 |
| STAR PRAVAH HD | Entertainment | Star | 1458 | HD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 | Sports | Star | 649 | SD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 HD | Sports | Star | 648 | HD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 HD HINDI | Sports | Star | 620 | HD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 HINDI | Sports | Star | 621 | SD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 KANNADA | Sports | Star | 2675 | SD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 TAMIL HD | Sports | Star | 2950 | HD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 TELUGU | Sports | Star | 2433 | SD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 1 TELUGU HD | Sports | Star | 2432 | HD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS 2 | Sports | Star | 651 | SD | ₹10.62 |
| STAR SPORTS 3 | Sports | Star | 665 | SD | ₹2.36 |
| STAR SPORTS FIRST | Sports | Star | 627 | SD | ₹0.59 |
| STAR SPORTS HD2 | Sports | Star | 650 | HD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS SELECT 1 | Sports | Star | 661 | SD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS SELECT 2 | Sports | Star | 625 | SD | ₹11.80 |
| STAR SPORTS SELECT HD1 | Sports | Star | 660 | HD | ₹22.42 |
| STAR SPORTS SELECT HD2 | Sports | Star | 624 | HD | ₹11.80 |
| STAR SPORTS TAMIL 1 | Sports | Star | 2951 | SD | ₹22.42 |
| STAR SUVARNA HD | Entertainment | Star | 2610 | HD | ₹25.96 |
| STAR SUVARNA PLUS | Movies | Star | 2639 | SD | ₹9.44 |
| STAR UTSAV | Entertainment | Star | 167 | SD | ₹0.59 |
| STAR UTSAV MOVIES | Movies | Star | 363 | SD | ₹0.00 |
| STAR VIJAY | Entertainment | Star | 2861 | SD | ₹22.42 |
| SUDARSHAN NEWS | News & Business | Others | 751 | SD | ₹0.00 |
| SUN LIFE | Entertainment | Sun TV | 2865 | SD | ₹10.62 |
| SUN MUSIC | Music & Lifestyle | Sun TV | 2931 | SD | ₹7.08 |
| SUN MUSIC HD | Music & Lifestyle | Sun TV | 2930 | HD | ₹22.42 |
| SUN NEWS | News & Business | Sun TV | 2963 | SD | ₹1.18 |
| SUN TV | Entertainment | Sun TV | 2859 | SD | ₹22.42 |
| SUN TV HD | Entertainment | Sun TV | 2858 | HD | ₹22.42 |
| SUPER HUNGAMA | Kids & Infotainment | Star | 1119 | SD | ₹4.72 |
| SURYA COMEDY | Entertainment | Sun TV | 3139 | SD | ₹4.72 |
| SURYA HD | Entertainment | Sun TV | 3106 | HD | ₹22.42 |
| SURYA MOVIES | Movies | Sun TV | 3151 | SD | ₹12.98 |
| SURYA MUSIC | Music & Lifestyle | Sun TV | 3165 | SD | ₹4.72 |
| SURYA TV | Entertainment | Sun TV | 3107 | SD | ₹14.16 |
| SWASTIK | Devotional | Others | 136 | HD | ₹0.00 |
| TARANG | Entertainment | Odisha TV | 1707 | SD | ₹20.06 |
| TARANG MUSIC | Music & Lifestyle | Odisha TV | 1739 | SD | ₹2.36 |
| TELEONE TAMIL | Lifestyle/Fashion | Others | 2864 | SD | ₹0.00 |
| TELEONE TELEGU | Lifestyle/Fashion | Others | 2400 | SD | ₹0.00 |
| THANTHI ONE | GEC | Others | 2880 | SD | ₹0.00 |
| TIMES NOW | News & Business | Times | 895 | SD | ₹3.54 |
| TLC | Kids & Infotainment | Discovery | 973 | SD | ₹2.36 |
| TLC HD WORLD | Kids & Infotainment | Discovery | 972 | HD | ₹3.54 |
| TRAVEL XP | Lifestyle/Fashion | Others | 975 | SD | ₹3.54 |
| UDAYA HD | Entertainment | Sun TV | 2606 | HD | ₹22.42 |
| VH1 | Music & Lifestyle | TV 18 | 601 | SD | ₹0.12 |
| VIDYA | Educational | Others | 2484 | SD | ₹0.00 |
| VIJAY HD | Entertainment | Star | 2860 | HD | ₹25.96 |
| VIJAY MUSIC | Music | Star | 2941 | SD | ₹2.36 |
| VIJAY SUPER | Entertainment | Star | 2869 | SD | ₹11.80 |
| VIJAY SUPER HD | GEC | Star | 2868 | HD | ₹22.42 |
| ZEE 24 KALAK | News & Business | Zee | 1649 | SD | ₹0.12 |
| ZEE 24 TAAS | News & Business | Zee | 1515 | SD | ₹0.12 |
| ZEE ANMOL | Entertainment | Zee | 135 | SD | ₹0.12 |
| ZEE ANMOL CINEMA | Movies | Zee | 369 | SD | ₹0.00 |
| ZEE ANMOL CINEMA 2 | Movie | Zee | 371 | SD | ₹0.12 |
| ZEE BANGLA | Entertainment | Zee | 1807 | SD | ₹22.42 |
| ZEE BANGLA CINEMA | Movies | Zee | 1837 | SD | ₹11.80 |
| ZEE BANGLA HD | Entertainment | Zee | 1806 | HD | ₹22.42 |
| ZEE BIOSKOPE | Movies | Zee | 2073 | SD | ₹0.12 |
| ZEE BOLLYWOOD | Movies | Zee | 335 | SD | ₹3.54 |
| ZEE CAFE | Entertainment | Zee | 503 | SD | ₹11.80 |
| ZEE CAFE HD | Entertainment | Zee | 502 | HD | ₹11.80 |
| ZEE CINEMA | Movies | Zee | 315 | SD | ₹22.42 |
| ZEE CINEMA HD | Movies | Zee | 314 | HD | ₹22.42 |
| ZEE CINEMALU | Movies | Zee | 2405 | SD | ₹17.70 |
| ZEE CINEMALU HD | Movies | Zee | 2404 | HD | ₹22.42 |
| ZEE CLASSIC | Hindi Movies | Zee | 336 | SD | ₹0.12 |
| ZEE DELHI NCR HARYANA | News & Business | Zee | 752 | SD | ₹0.12 |
| ZEE KANNADA HD | Entertainment | Zee | 2608 | HD | ₹22.42 |
| ZEE KERALAM HD | Entertainment | Zee | 3110 | HD | ₹11.80 |
| ZEE MARATHI | Entertainment | Zee | 1455 | SD | ₹22.42 |
| ZEE MARATHI HD | Entertainment | Zee | 1454 | HD | ₹22.42 |
| ZEE MP CHATTISGARH | News & Business | Zee | 855 | SD | ₹0.12 |
| ZEE PUNJAB HARYANA HIMACHAL | News & Business | Zee | 1409 | SD | ₹0.12 |
| ZEE PUNJABI | Entertainment | Zee | 1355 | SD | ₹0.00 |
| ZEE RAJASTHAN NEWS | News & Business | Zee | 843 | SD | ₹0.12 |
| ZEE SARTHAK | Entertainment | Zee | 1711 | SD | ₹22.42 |
| ZEE TALKIES | Movies | Zee | 1481 | SD | ₹10.62 |
| ZEE TALKIES HD | Movies | Zee | 1480 | HD | ₹22.42 |
| ZEE TAMIL | Entertainment | Zee | 2863 | SD | ₹22.42 |
| ZEE TAMIL HD | Entertainment | Zee | 2862 | HD | ₹22.42 |
| ZEE TELUGU | Entertainment | Zee | 2363 | SD | ₹22.42 |
| ZEE TELUGU HD | Entertainment | Zee | 2362 | HD | ₹22.42 |
| ZEE TELUGU NEWS | News | Others | 2467 | SD | ₹0.12 |
| ZEE THIRAI | Movies | Zee | 2911 | SD | ₹11.80 |
| ZEE TV | Entertainment | Zee | 103 | SD | ₹22.42 |
| ZEE TV HD | Entertainment | Zee | 102 | HD | ₹22.42 |
| ZEE UP UTTRAKHAND | News & Business | Zee | 819 | SD | ₹0.12 |
| ZEE YUVA | Entertainment | Zee | 1461 | SD | ₹1.18 |
| ZING | Music & Lifestyle | Zee | 465 | SD | ₹0.12 |
| ZOOM | Entertainment | Times | 173 | SD | ₹0.59 |
High-Speed Fiber Internet with Unlimited Data, OTT Entertainment and DTH Services.
Send Us Email
Location
We are ready to help your next projects, let’s work together